Initial and minimal margins as required by Clearinghouse from Clearing Members
| | Default | Delivery month* | |
|---|
| Contract | Initial margin | Minimal margin | Initial margin | Minimal margin | Waluta |
| AC | 1530 | 1350 | 3060 | 2700 | CAD |
| AF | 1530 | 1350 | 3060 | 2700 | CHF |
| AJ | 183300 | 160500 | 366600 | 321000 | JPY |
| AM | 1350 | 1170 | 2700 | 2340 | USD |
| AX | 6690 | 5850 | 13380 | 11700 | USD |
| AZ | 1710 | 1500 | 3420 | 3000 | NZD |
| CA | 8400 | 7350 | 16800 | 14700 | CAD |
| CC | 1380 | 1200 | 2760 | 2400 | CHF |
| CJ | 159300 | 139500 | 318600 | 279000 | JPY |
| CM | 4470 | 3900 | 8940 | 7800 | PLN |
| CN | 1680 | 1470 | 3360 | 2940 | CAD |
| CX | 22290 | 19500 | 50580 | 39000 | PLN |
| DM | 2010 | 1740 | 4020 | 3480 | USD |
| DX | 9930 | 8700 | 19860 | 17400 | USD |
| EA | 3420 | 3000 | 6840 | 6000 | AUD |
| EB | 1140 | 990 | 2280 | 1980 | GBP |
| EC | 32700 | 28500 | 65400 | 57000 | CZK |
| ED | 7770 | 6810 | 7770 | 6810 | PLN |
| EE | 6540 | 5700 | 13080 | 11400 | CZK |
| EF | 960 | 840 | 1920 | 1680 | CHF |
| EH | 1616700 | 1414500 | 3233400 | 2829000 | HUF |
| EJ | 1042200 | 91200 | 2084400 | 1824000 | JPY |
| EK | 3090 | 2700 | 3180 | 5400 | CAD |
| EM | 4290 | 3750 | 8580 | 7500 | PLN |
| EN | 79890 | 69900 | 159780 | 139800 | NOK |
| EP | 5670 | 4950 | 11340 | 9900 | GBP |
| ES | 4800 | 4200 | 9600 | 8400 | CHF |
| EU | 4290 | 3750 | 8580 | 7500 | PLN |
| EW | 44220 | 38700 | 88440 | 77400 | SEK |
| EX | 21450 | 18750 | 42900 | 37500 | PLN |
| EY | 208500 | 182400 | 417000 | 364800 | JPY |
| EZ | 3420 | 3000 | 6840 | 6000 | NZD |
| FJ | 161100 | 141000 | 322200 | 282000 | JPY |
| FW | 2850 | 2490 | 14250 | 12450 | PLN |
| HM | 1500 | 1290 | 3000 | 2580 | CHF |
| HX | 7380 | 6450 | 14760 | 12900 | CHF |
| JM | 157500 | 137700 | 315000 | 275400 | JPY |
| JP | 25710 | 22500 | 51420 | 45000 | PLN |
| JX | 786900 | 688500 | 1573800 | 1377000 | JPY |
| KM | 4080 | 3570 | 40800 | 3570 | PLN |
| KX | 20400 | 17850 | 20400 | 17850 | PLN |
| MF | 3000 | 2220 | 15000 | 11100 | PLN |
| MJ | 3720 | 2760 | 18600 | 13800 | PLN |
| MT | 6480 | 4800 | 32400 | 24000 | PLN |
| MW | 2850 | 2490 | 14250 | 12450 | PLN |
| NM | 7290 | 6360 | 14580 | 12720 | PLN |
| NX | 36330 | 31800 | 72660 | 63600 | PLN |
| PA | 3780 | 3300 | 7560 | 6600 | AUD |
| PC | 2910 | 2550 | 5820 | 5100 | CAD |
| PF | 2220 | 1950 | 4440 | 3900 | CHF |
| PM | 8340 | 7290 | 16680 | 14580 | PLN |
| PN | 1860 | 1620 | 3720 | 3240 | USD |
| PP | 41670 | 36450 | 83340 | 72900 | PLN |
| PX | 9270 | 8100 | 18540 | 16200 | USD |
| PY | 274200 | 240000 | 548400 | 480000 | JPY |
| SM | 5220 | 4560 | 10440 | 9120 | PLN |
| SX | 26070 | 22800 | 52140 | 45600 | PLN |
| UK | 15300 | 13380 | 30600 | 26760 | SEK |
| UM | 6390 | 5580 | 12780 | 11160 | PLN |
| UN | 76800 | 67200 | 153600 | 134400 | NOK |
| US | 6390 | 5580 | 6390 | 5580 | PLN |
| UW | 76470 | 66900 | 152940 | 133800 | SEK |
| UX | 31890 | 27900 | 63780 | 55800 | PLN |
| W1 | 3000 | 2625 | 3000 | 2625 | PLN |
| W3 | 3000 | 2625 | 3000 | 2625 | PLN |
| ZU | 1380 | 1200 | 2760 | 2400 | USD |
| ZY | 164700 | 144000 | 329400 | 288000 | JPY |
*Beginning of delivery month described in spec.