Stawki depozytów początkowych i minimalnych wymagane przez Izbę Rozliczeniową WGT od Członków Rozliczających
| Stawka podstawowa | Miesiąc dostawy* | |
---|
Kod kontraktu | Depozyt początkowy | Depozyt minimalny | Depozyt początkowy | Depozyt minimalny | Waluta |
AC | 510 | 450 | 1020 | 900 | CAD |
AF | 510 | 450 | 1020 | 900 | CHF |
AJ | 61100 | 53500 | 122200 | 107000 | JPY |
AM | 450 | 390 | 900 | 780 | USD |
AX | 2230 | 1950 | 4460 | 3900 | USD |
AZ | 570 | 500 | 1140 | 1000 | NZD |
CA | 2800 | 2450 | 5600 | 4900 | CAD |
CC | 460 | 400 | 920 | 800 | CHF |
CJ | 53100 | 46500 | 106200 | 93000 | JPY |
CM | 1490 | 1300 | 2980 | 2600 | PLN |
CN | 560 | 490 | 1120 | 980 | CAD |
CX | 7430 | 6500 | 16860 | 13000 | PLN |
DM | 670 | 580 | 1340 | 1160 | USD |
DX | 3310 | 2900 | 6620 | 5800 | USD |
EA | 1140 | 1000 | 2280 | 2000 | AUD |
EB | 380 | 330 | 760 | 660 | GBP |
EC | 10900 | 9500 | 21800 | 19000 | CZK |
ED | 2590 | 2270 | 2590 | 2270 | PLN |
EE | 2180 | 1900 | 4360 | 3800 | CZK |
EF | 320 | 280 | 640 | 560 | CHF |
EH | 538900 | 471500 | 1077800 | 943000 | HUF |
EJ | 347400 | 30400 | 694800 | 608000 | JPY |
EK | 1030 | 900 | 1060 | 1800 | CAD |
EM | 1430 | 1250 | 2860 | 2500 | PLN |
EN | 26630 | 23300 | 53260 | 46600 | NOK |
EP | 1890 | 1650 | 3780 | 3300 | GBP |
ES | 1600 | 1400 | 3200 | 2800 | CHF |
EU | 1430 | 1250 | 1430 | 1250 | PLN |
EW | 14740 | 12900 | 29480 | 25800 | SEK |
EX | 7140 | 6250 | 14280 | 12500 | PLN |
EY | 69500 | 60800 | 139000 | 121600 | JPY |
EZ | 1140 | 1000 | 2280 | 2000 | NZD |
FJ | 53700 | 47000 | 107400 | 94000 | JPY |
FW | 950 | 830 | 4750 | 4150 | PLN |
HM | 500 | 430 | 1000 | 860 | CHF |
HX | 2460 | 2150 | 4920 | 4300 | CHF |
JM | 52500 | 45900 | 105000 | 91800 | JPY |
JP | 8570 | 7500 | 17140 | 15000 | PLN |
JX | 262300 | 229500 | 524600 | 459000 | JPY |
KM | 1360 | 1190 | 13600 | 1190 | PLN |
KX | 6800 | 5950 | 6800 | 5950 | PLN |
MF | 1000 | 740 | 5000 | 3700 | PLN |
MJ | 1240 | 920 | 6200 | 4600 | PLN |
MT | 2160 | 1600 | 10800 | 8000 | PLN |
MW | 950 | 830 | 4750 | 4150 | PLN |
NM | 2430 | 2120 | 4860 | 4240 | PLN |
NX | 12110 | 10600 | 24220 | 21200 | PLN |
PA | 1260 | 1100 | 2520 | 2200 | AUD |
PC | 970 | 850 | 1940 | 1700 | CAD |
PF | 740 | 650 | 1480 | 1300 | CHF |
PM | 2780 | 2430 | 5560 | 4860 | PLN |
PN | 620 | 540 | 1240 | 1080 | USD |
PP | 13890 | 12150 | 27780 | 24300 | PLN |
PX | 3090 | 2700 | 6180 | 5400 | USD |
PY | 91400 | 80000 | 182800 | 160000 | JPY |
SM | 1740 | 1520 | 3480 | 3040 | PLN |
SX | 8690 | 7600 | 17380 | 15200 | PLN |
UK | 5100 | 4460 | 10200 | 8920 | SEK |
UM | 2130 | 1860 | 4260 | 3720 | PLN |
UN | 25600 | 22400 | 51200 | 44800 | NOK |
US | 2130 | 1860 | 2130 | 1860 | PLN |
UW | 25490 | 22300 | 50980 | 44600 | SEK |
UX | 10630 | 9300 | 21260 | 18600 | PLN |
W1 | 1000 | 875 | 1000 | 875 | PLN |
W3 | 1000 | 875 | 1000 | 875 | PLN |
ZU | 460 | 400 | 920 | 800 | USD |
ZY | 54900 | 48000 | 109800 | 96000 | JPY |
*Początek miesiąca dostawy określony wg specyfikacji.