Bieżące notowania Depozyty
Wyniki Przebieg sesji
Serie ED będące w obrocie
Kontrakt Data wykonania futures Data wygaśnięcia opcji Data dostawy
EDDEC24 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-20
EDDEC24 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-20
EDJAN25 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-17
EDJAN25 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-17
EDFEB25 2025-02-19 2025-02-19 2025-02-21
EDFEB25 2025-02-19 2025-02-19 2025-02-21
EDMAR25 2025-03-19 2025-03-19 2025-03-21
EDMAR25 2025-03-19 2025-03-19 2025-03-21
EDJUN25 2025-06-18 2025-06-18 2025-06-20
EDJUN25 2025-06-18 2025-06-18 2025-06-20
EDSEP25 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-19
EDSEP25 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-19
Specyfikacja
Kod kontraktuED
Instrument bazowykurs EUR/USD
Nazwakurs Euro US Dolar
Wielkość kontraktu10 000 EUR
Kwotowaniew USD za 1 EUR
Minmalna zmiana ceny0,0001 USD/EUR
Wartość minimalnej zmiany ceny1 USD
Dzienny limit zmiany cenybrak limitu
Miesiące wykonaniamiesiąc bieżący, dwa następne oraz ostatnie miesiące trzech kolejnych kwartałów - najdalej na 12 miesięcy naprzód
Ostatni dzień obrotuTrzecia środa miesiąca wykonania. Jeżeli trzecia (lub ostatnia) środa miesiąca wykonania jest dniem, w którym nie odbywa się sesja giełdowa wówczas ostatnim dniem obrotu jest ostatni dzień giełdowy poprzedzający trzecią środę miesiąca.
Godziny obrotu9.15 - 16.10, w ostatnim dniu obrotu do godz. 10:30
Pierwszy dzień obrotu nowej seriiczwartek po wykonaniu poprzedniej serii kontraktów
Tryb wykonaniarozliczenie gotówkowe w PLN w ostatnim dniu obrotu, wg finalnej ceny rozliczeniowej (iloraz fixingów NBP EURO oraz USD z ostatniego dnia obrotu)